Caja Arequipa lidera el mes
Caja Arequipa (Caja Municipal) tiene 4.84; le sigue Diners Club Perú con 4.79.
Clasificación por valoración de estrellas de los usuarios en Google Play (Android, Perú). Serie histórica desde diciembre 2022.
Resumen generado con los datos del mes. Las hipótesis sobre posibles causas se desarrollan en el informe mensual.
Caja Arequipa (Caja Municipal) tiene 4.84; le sigue Diners Club Perú con 4.79.
Frente a septiembre 2026: 25 apps subieron, 19 bajaron y 8 no cambiaron (sobre ratings de 2 decimales, 52 apps comparables).
La mayor subida es Sip (+1.32, de 3.02 a 4.34); la mayor caída es Santander Consumer Perú (-0.32, de 2.75 a 2.43).
Variación del rating frente a septiembre 2026, sobre ratings redondeados a 2 decimales.
Orden: rating descendente; en caso de empate, mayor número de reseñas. Las instalaciones son acumuladas desde el lanzamiento y Google las publica por rangos; no equivalen a usuarios activos.
| N.º | Aplicación | Institución | Servicio | Instalaciones | Rating | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 1.000.000+ | 4.84 | = 0.00 | |
| 2 | Tarjeta de Crédito | App tarjeta de crédito | 500.000+ | 4.79 | ▼ -0.01 | |
| 3 | Fintech chilena (Global 81) | Multi-moneda | 1.000.000+ | 4.78 | ▼ -0.01 | |
| 4 | Banco (marca digital BCP) | Banca movil | 500.000+ | 4.77 | ▲ +0.06 | |
| 5 | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 10.000+ | 4.72 | = 0.00 | |
| 6 | Banco | Banca movil | 10.000.000+ | 4.68 | ▲ +0.05 | |
| 7 | Fintech | Prepago | 1.000.000+ | 4.66 | ▼ -0.06 | |
| 8 | Banco | Banca movil | 100.000+ | 4.58 | ▲ +0.73 | |
| 9 | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 10.000+ | 4.54 | = 0.00 | |
| 10 | Educación financiera (Sof.ia) | App educativa | 100.000+ | 4.53 | = 0.00 | |
| 11 | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 5.000+ | 4.50 | = 0.00 | |
| 12 | Banco | Banca movil | 10.000.000+ | 4.46 | ▲ +0.03 | |
| 13 | Infinance XP (grupo Intercorp) | Billetera digital (cuentas, tarjetas, ahorros, cashback) | 5.000.000+ | 4.34 | ▲ +1.32 | |
| 14 | BCP | Pagos por celular P2P | 50.000.000+ | 4.33 | ▼ -0.09 | |
| 15 | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 5.000+ | 4.31 | ▲ +0.03 | |
| 16 | Banco | Banca movil | 10.000.000+ | 4.29 | ▲ +0.05 | |
| 17 | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 1.000.000+ | 3.92 | ▲ +0.04 | |
| 18 | Takenos (fintech argentina) | Cuenta multimoneda para freelancers | 1.000.000+ | 3.92 | ▲ +0.05 | |
| 19 | Fintech (Alfin Banco) | Prepago | 100.000+ | 3.72 | ▲ +0.18 | |
| 20 | EEDE TPP (Tarjetas Peruanas Prepago) | Prepago | 1.000.000+ | 3.66 | ▲ +0.12 | |
| 21 | Lemon Cash Inc. | Cripto-billetera | 5.000.000+ | 3.60 | ▲ +0.03 | |
| 22 | Coopac Norandino / FENACREP | Billetera digital cooperativa | 10.000+ | 3.58 | = 0.00 | |
| 23 | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 50.000+ | 3.51 | ▲ +0.01 | |
| 24 | GMoney S.A. | Billetera digital multimoneda | 10.000+ | 3.49 | ▼ -0.05 | |
| 25 | Banco | Banca movil | 1.000.000+ | 3.47 | ▼ -0.07 | |
| 26 | Financiera | Billetera Digital | 500.000+ | 3.44 | ▲ +0.55 | |
| 27 | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 10.000+ | 3.43 | ▲ +0.02 | |
| 28 | Banco | Banca movil | 500.000+ | 3.42 | ▼ -0.04 | |
| 29 | EEDE Jet Perú | Remesas de dinero | 10.000+ | 3.40 | ▼ -0.04 | |
| 30 | Banco | Banca movil | 100.000+ | 3.36 | ▲ +0.02 | |
| 31 | Banco | Banca movil | 10.000.000+ | 3.29 | ▼ -0.02 | |
| 32 | Fintech | Consulta de saldos y pagos | 100.000+ | 3.24 | = 0.00 | |
| 33 | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 1.000.000+ | 3.22 | ▲ +0.13 | |
| 34 | PDP S.A. | Billetera celular | 5.000.000+ | 3.20 | ▼ -0.01 | |
| 35 | Banco | Consulta de saldos y pagos | 1.000.000+ | 3.20 | ▼ -0.14 | |
| 36 | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 100.000+ | 3.13 | ▲ +0.01 | |
| 37 | Banco | Banca movil | 100.000+ | 3.13 | ▲ +0.04 | |
| 38 | EEDE Gmoney | Prepago | 10.000+ | 3.04 | = 0.00 | |
| 39 | Banco de la Nación | Consulta de saldos | 10.000+ | 3.03 | ▼ -0.12 | |
| 40 | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 1.000.000+ | 2.85 | ▼ -0.14 | |
| 41 | Financiera | Consulta de saldos y pagos | 50.000+ | 2.82 | ▼ -0.04 | |
| 42 | Banco | Banca movil | 1.000.000+ | 2.81 | ▲ +0.05 | |
| 43 | Financiera | Consulta de saldos y pagos | 100.000+ | 2.77 | ▲ +0.04 | |
| 44 | Grupo Wong | Pagos QR y Transferencias | 500.000+ | 2.74 | ▲ +0.04 | |
| 45 | Intercorp | Prepago | 100.000+ | 2.67 | ▲ +0.07 | |
| 46 | Financiera (Grupo Santander, ex CrediScotia) | Consulta de saldos y pagos | 500.000+ | 2.43 | ▼ -0.32 | |
| 47 | Caja Municipal | Consulta de saldos y pagos | 500.000+ | 2.40 | ▲ +0.09 | |
| 48 | Caja Arequipa | Wallet | 50.000+ | 2.36 | ▼ -0.19 | |
| 49 | Banco | Banca movil | 5.000.000+ | 2.34 | ▼ -0.03 | |
| 50 | Bitel | Billetera digital | 1.000.000+ | 2.26 | ▼ -0.30 | |
| 51 | Banco | Banca movil | 1.000.000+ | 2.22 | ▲ +0.04 | |
| 52 | Retail (Loyalty Perú) | Prepago | 100.000+ | 1.72 | ▼ -0.12 | |
| 53 | B89 | Fintech | Prepago | s/d | s/d | s/d |
| 54 | Cooperativa | Consulta de saldos y pagos | 500+ | s/d | s/d |
52 apps repartidas en 18/17/17, según el orden del ranking.
Historia, rating ponderado por volumen, crecimiento de instalaciones, calidad de servicio y radar de mercado.